SR 123 OSIM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Computergestützte Materialwissenschaft Sierka SR 123 OSIM | Materialwissenschaft III (Keramik) Müller SR 123 OSIM | |||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Algorithmen wissenschaftlichen Rechnens* Sierka SR 123 OSIM | Datenverabeitung und Maschinelles Lernen Sierka SR 123 OSIM | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Materials for LIFE Jandt SR 123 OSIM | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | ||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
07.11.2024 11:13:27