SR 2 HHW 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Plasma Physics* Azamoum SR 2 HHW 5 | Oberflächenphysik* SR 2 HHW 5 | Didaktikergänzung TD SR 2 HHW 5 | |
09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | ||||
10:00-11:00 | Elektrodynamik SR 2 HHW 5 | Plasma Physics* Kaluza SR 2 HHW 5 | Proseminar Exphysik Grünewald SR 2 HHW 5 | Oberflächenphysik* Forker SR 2 HHW 5 | Analysis II SR 2 HHW 5 |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 | Theory of Nonlin. Optics* Sondenheimer SR 2 HHW 5 | Math. Meth. Phys. I Kleinwächter SR 2 HHW 5 | Adv. Seminar Quant./ Grav. Theory Fritzsche SR 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Theory of Nonlin. Optics* SR 2 HHW 5 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Experimentalphysik Nebenfach Schmidl SR 2 HHW 5 | Experimentalphysik Nebenfach Schmidl SR 2 HHW 5 | |||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
07.11.2024 11:13:27
54 Plätze