SR 4 MWP 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | XUV Optics* Kartashov, Spielmann SR 4 MWP 1 | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | |||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | XUV Optics* Kartashov SR 4 MWP 1 | Experimentalphys.I Becker SR 4 MWP 1 | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | Optik und Wellen SR 4 MWP 1 | |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Experimentalphys.I Körner SR 4 MWP 1 | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Supraleitende Mat.* Tympel SR 4 MWP 1 | Numerical Relativity* SR 4 MWP 1 | |||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Supraleitende Mat.* Tympel SR 4 MWP 1 | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
07.11.2024 11:13:27
24 Plätze