B.Sc.Physik 1. Sem. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Algebra/ Geometrie SR 3 MWP 1 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Experimentalphys.I Becker SR 4 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 3 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Experimentalphys.I Körner SR 4 MWP 1 | Math. Meth. Phys. I Kleinwächter SR 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Math. Meth. Phys. I Kleinwächter Straubel-HS | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | |||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
07.11.2024 11:13:27
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab