B.Sc.Physik 6. Sem. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 4 Jenoptik | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | |||
09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | |||||
10:00-11:00 | Erneuerbare Energien* Paulus SR 1 MWP 1 | Proseminar Exphysik Grünewald SR 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* Ackermann, Nolte HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* Matthäus SR 3 MWP 1 | |||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | F-Praktikum | Messtechnik* Forker E-Saal HHW 5 | F-Praktikum | F-Praktikum | F-Praktikum | Comp. Phys. II* Bernuzzi Straubel-HS | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 |
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | ||||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | Erneuerbare Energien* SR 1 MWP 1 | Techn.TD & Phys. erneuerb. Energien* Machalett SR 1 MWP 1 | |||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
07.11.2024 11:13:27
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab