Sierka | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Computergestützte Materialwissenschaft Sierka SR 123 OSIM | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Algorithmen wissenschaftlichen Rechnens* Sierka SR 123 OSIM | Datenverabeitung und Maschinelles Lernen Sierka HS E032 OSIM | Datenverabeitung und Maschinelles Lernen Sierka SR 123 OSIM | Algorithmen wissenschaftlichen Rechnens* Sierka R 135 PC Pool OSIM | |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Computergestützte Materialwissenschaft Sierka HS E032 OSIM | ||||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | |||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
07.11.2024 11:13:27