SR Sternwarte | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Laborastrophysik SR Sternwarte | ||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | Asteroseismologie* Roth SR Sternwarte | AIU Krivov, Neuhäuser SR Sternwarte | Adv. Seminar Astrophys. Krivov SR Sternwarte | |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel SR Sternwarte | Asteroseismologie* Roth SR Sternwarte | Beobachtende Astrophys. Neuhäuser SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Löhne SR Sternwarte | |
13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
14:00-15:00 | Terraastronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | ||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | Terraastronomie* Michel SR Sternwarte | Astr. Kolloquium Krivov, Neuhäuser SR Sternwarte | |||
18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Mugrauer, Löhne, Neuhäuser, Mutschke SR Sternwarte | ||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
14 Plätze