B.Sc.Physik 3. Sem. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Math. Meth. Phys.II* Kleinwächter HS 4 Jenoptik | Analysis II HS 1 Abb | Quantentheorie Gies Straubel-HS | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | |||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Math. Meth. Phys.II* Straubel-HS | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | Quantentheorie Gies Straubel-HS | Grundpraktikum II | Algebra/ Geometrie II* siehe Friedolin | Analysis II SR 2 HHW 5 |
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | Analysis II Straubel-HS | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | ||||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Analysis II HS 1 Abb | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | ||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab