| B.Sc.Physik 4. Sem. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
| 08:00-09:00 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | Quantentheorie Gies HS 4 Abb | Quantentheorie SR 7 HHW 4 | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | |||
| 09:00-10:00 | ||||||||
| 10:00-11:00 | Comp. Phys. II* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Quantentheorie Gies HS 4 Abb | Quantentheorie SR 7 HHW 4 | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | Optik und Wellen SR 7 HHW 4 | Optik und Wellen SR 4 MWP 1 | ||
| 11:00-12:00 | ||||||||
| 12:00-13:00 | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | |||
| 13:00-14:00 | ||||||||
| 14:00-15:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | ||||
| 15:00-16:00 | ||||||||
| 16:00-17:00 | ||||||||
| 17:00-18:00 | ||||||||
| 18:00-19:00 | ||||||||
| 19:00-20:00 | ||||||||
| 20:00-21:00 | ||||||||
10.11.2025 15:33:58
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab