| B.Sc.Physik 5. Sem. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
| 08:00-09:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 4 Jenoptik | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | ||
| 09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | |||||
| 10:00-11:00 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Comp. Phys. II* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Atome & Moleküle II* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* SR 3 MWP 1 | Optik und Wellen SR 7 HHW 4 | Optik und Wellen SR 4 MWP 1 | |
| 11:00-12:00 | |||||||
| 12:00-13:00 | F-Praktikum | F-Praktikum | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | ||
| 13:00-14:00 | |||||||
| 14:00-15:00 | Thermodynamik/Statistik HS 2 HHW 5 | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | |||||
| 15:00-16:00 | |||||||
| 16:00-17:00 | |||||||
| 17:00-18:00 | |||||||
| 18:00-19:00 | |||||||
| 19:00-20:00 | |||||||
| 20:00-21:00 | |||||||
10.11.2025 15:33:58
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab