| B.Sc.Werkstoffwissenschaft 2. Sem. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Chemie II - Organik | Grundlagen d. Materialwissenschaft Jandt HS E032 OSIM | Kristallographie Langenhorst SR 113 CZ-Str 3 | ||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Mathematik II | Chemie II - Organik | Grundlagen d. Materialwissenschaft SR 127 OSIM | Kristallographie Langenhorst SR 113 CZ-Str 3 | |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Experimentalphys.II Pfeiffer HS 1 MWP | Experimentalphys.II Pfeiffer HS 1 MWP | Mathematik II | Kristallographie Langenhorst SR 114 CZ-Str 3 | |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Grundpraktikum | Experimentalphys.II Pfeiffer SR 1 MWP 1 | Mathematik II | ||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58