| B.Sc.Werkstoffwissenschaft 6. Sem. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
| 08:00-09:00 | Licht-Materie-WW und opt. Mat.* Wondraczek SR Fraunhoferstr. 6 | Materialwissenschaft III (Keramik) Müller SR 127 OSIM | Additive Fertigung Pan | Materialwissenschaftliches Praktikum | Materialwissenschaft III (Keramik) Müller SR 123 OSIM | |
| 09:00-10:00 | ||||||
| 10:00-11:00 | Algorithmen wissenschaftlichen Rechnens* Sierka SR 123 OSIM | Algorithmen wissenschaftlichen Rechnens* Sierka R 135 PC Pool OSIM | ||||
| 11:00-12:00 | ||||||
| 12:00-13:00 | Wirtschaftskompetenz* Schwarz s.Friedolin | Licht-Materie-WW und opt. Mat.* Wondraczek HS Fraunhoferstr. 6 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | Materialwissenschaftliches Praktikum | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | |
| 13:00-14:00 | ||||||
| 14:00-15:00 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | |||||
| 15:00-16:00 | ||||||
| 16:00-17:00 | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | |||||
| 17:00-18:00 | ||||||
| 18:00-19:00 | ||||||
| 19:00-20:00 | ||||||
| 20:00-21:00 | ||||||
10.11.2025 15:33:58