Lehramt Physik 6. Sem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Kontinuumsmechanik* SR 6 HHW 4 | Didaktikergänzung TD SR 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | ||||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Didaktikergänzung TD PAD, August-Bebel-Str. 4, E003 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Kontinuumsmechanik* Königstein SR 6 HHW 4 | ||||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Cartarius, Aehle SR 123 OSIM | |||||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Cartarius, Aehle SR 123 OSIM | Thermodynamik/Statistik HS 2 HHW 5 | |||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48