M.Sc.Physics Specialisation Astronomy/Astrophysics | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory SR 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory Fritzsche HS 2 HHW 5 | Adv.Quantum Theory SR 1 MWP 1 | |||||
09:00-10:00 | ||||||||
10:00-11:00 | Laborastrophysik Jäger, Mutschke SR Sternwarte | Physik der Sonne* Roth SR Sternwarte | Adv. Sem. Astronomy Neuhäuser SR Sternwarte | Adv.Quantum Theory Fritzsche Straubel-HS | Einf. Astronomie* Löhne SR 5 HHW 4 | Physik der Sterne* Neuhäuser, Dincel SR Sternwarte | ||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Physik der Sonne* SR Sternwarte | Research Lab or individual arrangement | Celestial mechanics* Krivov SR Sternwarte | Celestial mechanics* SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | Physik der Sterne* SR Sternwarte | |
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | Sonnensystem* Löhne SR Sternwarte | Einf. Astronomie* Krivov HS 2 HHW 5 | Physik der Sterne* Neuhäuser, Dincel SR Sternwarte | Laborastrophysik SR Sternwarte | ||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | Einf. Astronomie* Löhne SR 2 HHW 5 | |||||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | ||||||||
20:00-21:00 |
07.11.2024 11:13:27
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab