M.Sc.Werkstoffwissenschaft 1.Sem. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Adv. Computational Materials Science* Sierka HS E032 OSIM | Struktur und phys. Eigenschaften polymerer Gläser* SR 123 OSIM | |||||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Bioinspirierte Materialsynthese* Müller SR 127 OSIM | Physik der Geomaterialien* | Struktur und phys. Eigenschaften polymerer Gläser* Jandt HS E032 OSIM | Glasstruktur Wondraczek | Angewandte Glastechnologie* SR 6 HHW 4 | Adv. Computational Materials Science* HS E032 OSIM | |
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf HS E032 OSIM | Nanomaterialien für Energieanwendungen* siehe Friedolin | Nanomaterialien für Energieanwendungen* siehe Friedolin | Bioinspirierte Materialsynthese* Müller HS E032 OSIM | |||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Festkörperphysik (Werkstoffwiss.) Fritz, Schaal HS 2 HHW 5 | Festkörperphysik (Werkstoffwiss.) Fritz HS 2 HHW 5 | |||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf SR 123 OSIM | Glasstruktur Wondraczek | |||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
07.11.2024 11:13:27