| HS E032 OSIM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Adv. Computational Materials Science* Sierka HS E032 OSIM | Materialwissenschaft I Wondraczek HS E032 OSIM | |||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Struktur und phys. Eigenschaften polymerer Gläser* Jandt HS E032 OSIM | Didaktikergänzung TM HS E032 OSIM | Adv. Computational Materials Science* HS E032 OSIM | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Oberflächentechnik* Müller HS E032 OSIM | Spezialwerkstoffe und innovat. Mat. Sierka, Knebel HS E032 OSIM | Datenverarbeitung und maschinelles Lernen Sierka HS E032 OSIM | Bioinspirierte Materialsynthese* Müller HS E032 OSIM | |
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Grundlagen der Materialwissenschaft Jandt HS E032 OSIM | Mathematik I HS E032 OSIM | Theoretisch-chem. Grundlagen der Mawi* HS E032 OSIM | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* HS E032 OSIM | |
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* Jandt HS E032 OSIM | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58