| SR 5 HHW 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Elektrodynamik SR 5 HHW 4 | Analysis III SR 5 HHW 4 | Chemie 127487 SR 5 HHW 4 | |
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Didaktikergänzung QM SR 5 HHW 4 | Metallische Werkstoffe* Lippmann SR 5 HHW 4 | Analysis I SR 5 HHW 4 | Theor. Solid State Phys.* SR 5 HHW 4 | Einf. Astronomie* Löhne SR 5 HHW 4 |
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Elektrodynamik SR 5 HHW 4 | Theoret. Mechanik SR 5 HHW 4 | Attosecond Laserphysics* SR 5 HHW 4 | ||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Introduction to modern X-Ray science* Röhlsberger SR 5 HHW 4 | Quantentheorie SR 5 HHW 4 | Comp. Phys. III* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | ||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Chemie16990 SR 5 HHW 4 | Experimentalphysik Nebenfach SR 5 HHW 4 | Theor. Solid State Phys.* SR 5 HHW 4 | ||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
30 Plätze