M.Sc.Werkstoffwissenschaft 3.Sem. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
08:00-09:00 | Thermodynamik von Werkstoffen in der Theorie* von Domaros R 135 PC Pool OSIM | Adv. Computational Materials Science* Sierka HS E032 OSIM | Struktur und phys. Eigenschaften polymerer Gläser* SR 123 OSIM | Neue Batteriekonzepte* | Thermodynamik von Werkstoffen in der Theorie* von Domaros R 135 PC Pool OSIM | ||||
09:00-10:00 | |||||||||
10:00-11:00 | Bioinspirierte Materialsynthese* Müller SR 127 OSIM | Metallische Werkstoffe* Lippmann SR 5 HHW 4 | Physik der Geomaterialien* | Struktur und phys. Eigenschaften polymerer Gläser* Jandt HS E032 OSIM | Glasstruktur Wondraczek | Adv. Computational Materials Science* HS E032 OSIM | Metallische Werkstoffe* Lippmann SR 2 HHW 5 | ||
11:00-12:00 | |||||||||
12:00-13:00 | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf HS E032 OSIM | Nanomaterialien für Energieanwendungen* siehe Friedolin | Werkstofftechnologie* Müller SR 123 OSIM | Nanomaterialien für Energieanwendungen* siehe Friedolin | Bioinspirierte Materialsynthese* Müller HS E032 OSIM | ||||
13:00-14:00 | |||||||||
14:00-15:00 | Werkstofftechnologie* SR 127 OSIM | ||||||||
15:00-16:00 | |||||||||
16:00-17:00 | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf SR 123 OSIM | Glasstruktur Wondraczek | |||||||
17:00-18:00 | |||||||||
18:00-19:00 | |||||||||
19:00-20:00 | |||||||||
20:00-21:00 |
27.08.2025 09:29:28