Inhaltsverzeichnis
| Abasifard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Fund. of Mod. Optics Abasifard Auditorium ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Alberucci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Ultrafast Optics* Alberucci, Nolte SR 1, ACP | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Ammon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Math.Meth.Phys. I Ammon HS Jenoptik HHW | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Azamoum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | High-Intensity / Relativistic Optics* Azamoum SR 4 MWP 1 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Babovsky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Math.Meth.Physics Babovsky SR 4 MWP 1 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Math.Meth.Physics Babovsky SR 4 MWP 1 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Bernuzzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Quantentheorie Bernuzzi HS 2 HHW 5 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Quantentheorie Bernuzzi HS 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Comp. Phys. III* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Blahnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Lens Design II* Blahnik PC Pool ACP | Introduction to Opt. Modeling* Blahnik Auditorium ACP | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Aberration Theory* Blahnik SR 2, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Bodesheim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Informatik Bodesheim | Informatik Bodesheim | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Informatik Bodesheim | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Bossert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Brauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Allg. u. anorg. Chemie Brauer | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Allg. u. anorg. Chemie Brauer | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Brügmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | Comp. Phys. IV - Machine Learning* Brügmann PC Pool PAF | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Cartarius | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Fachdidaktik I Cartarius HS 234, Löbdergraben 32 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius PAD, August-Bebel-Str. 5, E003 | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Chemnitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Nonlin. Dyn. in Opt. Waveguides* Chemnitz SR 2, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Nonlin. Dyn. in Opt. Waveguides* Chemnitz SR 2, ACP | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Chernysheva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Ultrafast Fibre Laser* Chernysheva SR 2, ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Cizmar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Structured Light and Wavefront Shaping* Cizmar SR 1, ACP | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | App.Laser Techn. - Biological App* Eggeling, Cizmar, Ehricht SR 1, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Eggeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Experimentalphysik Nebenfach Eggeling HS 1 MWP | Experimentalphysik Nebenfach Eggeling HS 1 MWP | ||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | App.Laser Techn. - Biological App* Eggeling, Cizmar, Ehricht SR 1, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Fischer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | |||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Flörchinger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Quantum Field Theory* Flörchinger SR 7 HHW 4 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Quantum Field Theory* Flörchinger HS 3 Abb | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Forker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | Festkörperphysik Forker HS 2 HHW 5 | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Franke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Physical Optics* Franke SR 1, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Freymüller | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Wissensch. Recherche und Präsentation Freymüller R 135 PC Pool OSIM | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Fritz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz HS 2 HHW 5 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Kaluza, Fritz, Ronning, Spielmann HS 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Festkörperphysik (Werkstoffwiss.) Fritz, Schaal HS 2 HHW 5 | Festkörperphysik (Werkstoffwiss.) Fritz HS 2 HHW 5 | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Fritzsche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Theoretische Atomphysik* Fritzsche HS 2 HHW 5 | Theoretische Atomphysik* Fritzsche SR 7 HHW 4 | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Theoretische Atomphysik* Fritzsche PC Pool PAF | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Furthmüller | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Galenko | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Goebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Ultrafast Optics* Goebel SR 1, ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Gräf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf SR 127 OSIM | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | ||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf SR 123 OSIM | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Grünewald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Proseminar F-Praktikum Grünewald SR 1 MWP 1 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Gärttner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Adv.Quantum Theory Gärttner HS 2 HHW 5 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Adv.Quantum Theory Gärttner Straubel-HS | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Adv. Sem. Quantum Science & Techn* Gärttner, Steinlechner SR 2 HHW 5 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| H.Schmidt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Hafermann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Festkörperphysik Hafermann SR 4 MWP 1 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Festkörperphysik Hafermann SR 1 MWP 1 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Hasler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Analysis III Hasler siehe Friedolin | Analysis III Hasler siehe Friedolin | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Heintzmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Light Microscopy* Heintzmann SR 4 MWP 1 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Computational Imaging* Lötgering, Heintzmann PC Pool ACP | Image Processing* Heintzmann PC Pool ACP | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Image Processing* Heintzmann PC Pool ACP | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Herrmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Höppener | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Nano Engineering* Höppener SR 3 MWP 1 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Nano Engineering* Höppener SR 3 MWP 1 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Jandt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 123 OSIM | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt HS 234, Löbdergraben 32 | Struktur und phys. Eigenschaften polymerer Gläser* Jandt HS E032 OSIM | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt SR 127 OSIM | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 127 OSIM | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Grundlagen der Materialwissenschaft Jandt HS E032 OSIM | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* Jandt HS E032 OSIM | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Jauregui | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Grundlagen Laserphys.* Jauregui, Limpert SR 3 MWP 1 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Jäger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Kaiser | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Kaluza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | |||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Kaluza, Fritz, Ronning, Spielmann HS 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||||
| 14:00-15:00 | High-Intensity / Relativistic Optics* Kaluza SR 4 MWP 1 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Kartashov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Phys. of ultraf. opt. disch. & filament.* Kartashov SR 6 HHW 4 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| King | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Mathematik I King | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Mathematik III King SR 127 OSIM | Mathematik III King SR 123 OSIM | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Mathematik III King | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Kleinwächter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
10.11.2025 15:33:58
| Knebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Spezialwerkstoffe und innovat. Mat. Sierka, Knebel HS E032 OSIM | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
