Inhaltsverzeichnis
| Abasifard | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Fund. of Mod. Optics Abasifard Auditorium ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Alberucci | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Ultrafast Optics* Nolte, Alberucci SR 1, ACP | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Ammon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Quantum Field Theory* Ammon HS 1 Abb | Quantum Field Theory* Ammon HS 1 Abb | Vorber. Staatsprüf. Theorie Rödl, Ammon, Bernuzzi, Gärttner SR 7 HHW 4 | ||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Azamoum | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | High-Intensity / Relativistic Optics* Azamoum SR 4 MWP 1 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Babovsky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Math.Meth.Physics Babovsky SR 4 MWP 1 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Math.Meth.Physics Babovsky SR 4 MWP 1 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Bernuzzi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Vorber. Staatsprüf. Theorie Rödl, Ammon, Bernuzzi, Gärttner SR 7 HHW 4 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Numerical Relativity* Bernuzzi HS 2 HHW 5 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Comp. Phys. III* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Blahnik | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Lens Design II* Blahnik PC Pool ACP | Introduction to Opt. Modeling* Blahnik Auditorium ACP | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Aberration Theory* Blahnik SR 2, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Bodesheim | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Bossert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Brauer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Brügmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | Comp. Phys. IV - Machine Learning* Brügmann PC Pool PAF | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | General Relativity* Brügmann Straubel-HS | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Cartarius | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Fachdidaktik I Cartarius HS 3 Abb | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius PAD, August-Bebel-Str. 5, E003 | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Spez. Relativitätstheorie* Cartarius SR 6 HHW 4 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Chemnitz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Nonlin. Dyn. in Opt. Waveguides* Chemnitz SR 2, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Nonlin. Dyn. in Opt. Waveguides* Chemnitz SR 2, ACP | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Chernysheva | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Ultrafast Fibre Laser* Chernysheva SR 2, ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Cizmar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Structured Light and Wavefront Shaping* Cizmar SR 1, ACP | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | App.Laser Techn. - Biological App* Eggeling, Cizmar, Ehricht SR 1, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Eggeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Grundlagen der Biophys.* Eggeling SR 5 HHW 4 | Experimentalphysik Nebenfach Eggeling HS 1 MWP | Experimentalphysik Nebenfach Eggeling HS 1 MWP | ||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | App.Laser Techn. - Biological App* Eggeling, Cizmar, Ehricht SR 1, ACP | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Fischer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | |||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | Physikalische Schulexperimente Fischer PAD, August-Bebel-Str.4, E005 | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Flörchinger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Quantentheorie Flörchinger HS 2 HHW 5 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Quantentheorie Flörchinger HS 2 HHW 5 | Didaktikergänzung QM Flörchinger HS 3 Abb | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Forker | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Physik der Materie II Forker Straubel-HS | Festkörperphysik Forker HS 2 HHW 5 | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Elektronik* Forker SR 2 HHW 5 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Franke | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Physical Optics* Franke | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Freymüller | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Wissensch. Recherche und Präsentation Freymüller R 135 PC Pool OSIM | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Fritz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz HS 2 HHW 5 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Ronning, Kaluza, Fritz, Spielmann HS 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Festkörperphysik (Werkstoffwiss.) Fritz, Schaal HS 2 HHW 5 | Festkörperphysik (Werkstoffwiss.) Fritz HS 2 HHW 5 | |||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Fritzsche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Furthmüller | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Gies | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Theoret. Mechanik Gies HS 2 HHW 5 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Relat.Physik* Gies HS 4 Abb | Theoret. Mechanik Gies HS 2 HHW 5 | |||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Goebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Ultrafast Optics* Goebel SR 1, ACP | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Gräf | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf SR 127 OSIM | Lasertechnik* Gräf SR 127 OSIM | ||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Innovative Verfahren der Oberflächenstrukturierung* Gräf SR 123 OSIM | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Grünewald | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Proseminar F-Praktikum Grünewald SR 1 MWP 1 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Gärttner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Vorber. Staatsprüf. Theorie Rödl, Ammon, Bernuzzi, Gärttner SR 7 HHW 4 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Quantum information theory* Gärttner HS 3 Abb | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Adv. Sem. Quantum Science & Techn* Gärttner, Steinlechner SR 2 HHW 5 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Hafermann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Festkörperphysik Hafermann HS 3 Abb | Festkörperphysik Hafermann SR 4 MWP 1 | |||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Hasler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Heintzmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Light Microscopy* Heintzmann SR 4 MWP 1 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Computational Imaging* Heintzmann, Lötgering SR 1, ACP | Image Processing* Heintzmann PC Pool ACP | |||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Image Processing* Heintzmann PC Pool ACP | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Herrmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Höppener | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Nano Engineering* Höppener SR 3 MWP 1 | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Nano Engineering* Höppener SR 3 MWP 1 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Jandt | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 123 OSIM | ||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt HS 234, Löbdergraben 32 | Struktur und phys. Eigenschaften polymerer Gläser* Jandt HS E032 OSIM | Materialwissenschaft V - Polymere Jandt SR 127 OSIM | ||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Einf. Materialwiss. f. Phys.* Jandt SR 127 OSIM | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | Biomed. Nanostrukt. & Biomat. - Mikroskopie* Jandt HS E032 OSIM | ||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Jauregui | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Laser Physics Limpert, Jauregui Straubel-HS | Laser Physics Limpert, Jauregui HS 1 Abb | |||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Jäger | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Kaiser | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | Optik für LA Kaiser SR 2 HHW 5 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Kaluza | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | |||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Ronning, Kaluza, Fritz, Spielmann HS 2 HHW 5 | ||||
| 13:00-14:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | ||||
| 14:00-15:00 | High-Intensity / Relativistic Optics* Kaluza SR 4 MWP 1 | ||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Kartashov | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Phys. of ultraf. opt. disch. & filament.* Kartashov SR 6 HHW 4 | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| King | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Kleinwächter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Knebel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Spezialwerkstoffe und innovat. Mat. Knebel, Sierka HS E032 OSIM | ||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
| 20:00-21:00 | |||||
02.10.2026 08:17:56
| Krieck | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 08:00-09:00 | |||||
| 09:00-10:00 | |||||
| 10:00-11:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck | ||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 | |||||
| 18:00-19:00 | |||||
| 19:00-20:00 | |||||
