Inhaltsverzeichnis
B.Sc.Physik 1. Sem. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Experimentalphys.I Kaluza HS 1 MWP |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Algebra/ Geometrie SR 3 MWP 1 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Experimentalphys.I Becker SR 4 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 3 MWP 1 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 |
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Experimentalphys.I Körner SR 4 MWP 1 | Math. Meth. Phys. I Kleinwächter SR 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie HS 2 HHW 5 | Math. Meth. Phys. I Kleinwächter Straubel-HS | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | |||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 2. Sem. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||||||||||
08:00-09:00 | Math. Meth. Phys.II* Kleinwächter HS 4 Jenoptik | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Analysis II HS 1 Abb | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | |||||||||||||
09:00-10:00 | ||||||||||||||||||
10:00-11:00 | Math. Meth. Phys.II* Straubel-HS | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | Algebra/ Geometrie II* siehe Friedolin | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 | Math. Meth. Phys.II* Kleinwächter SR 5 HHW 4 | Grundpraktikum II | Experimentalphys.II SR 3 MWP 1 | Algebra/ Geometrie II* siehe Friedolin | Analysis II SR 2 HHW 5 | Experimentalphys.II SR 1 MWP 1 | |||||||
11:00-12:00 | ||||||||||||||||||
12:00-13:00 | Analysis II Straubel-HS | Theoret. Mechanik SR 1 MWP 1 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 | Theoret. Mechanik Brügmann HS 2 HHW 5 | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | Analysis II SR 7 HHW 4 | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Experimentalphys.II SR 6 HHW 4 | Theoret. Mechanik SR 2 HHW 5 | |||||||||
13:00-14:00 | ||||||||||||||||||
14:00-15:00 | Analysis II HS 1 Abb | Grundpraktikum II | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Physik-Café SR 7 HHW 4 | ||||||||||||||
15:00-16:00 | ||||||||||||||||||
16:00-17:00 | ||||||||||||||||||
17:00-18:00 | ||||||||||||||||||
18:00-19:00 | ||||||||||||||||||
19:00-20:00 | ||||||||||||||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 3. Sem. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Math. Meth. Phys.II* Kleinwächter HS 4 Jenoptik | Analysis II HS 1 Abb | Quantentheorie Gies Straubel-HS | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | |||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Math. Meth. Phys.II* Straubel-HS | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | Quantentheorie Gies Straubel-HS | Grundpraktikum II | Algebra/ Geometrie II* siehe Friedolin | Analysis II SR 2 HHW 5 |
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | Analysis II Straubel-HS | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Algebra/ Geometrie II* HS 1 Abb | ||||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Analysis II HS 1 Abb | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | ||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 4. Sem. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
08:00-09:00 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | Quantentheorie Gies Straubel-HS | Quantentheorie SR 7 HHW 4 | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | |||
09:00-10:00 | ||||||||
10:00-11:00 | Comp. Phys. II* Bernuzzi PC Pool PAF | Quantentheorie Gies Straubel-HS | Quantentheorie SR 7 HHW 4 | Quantentheorie SR 4 MWP 1 | Optik und Wellen SR 7 HHW 4 | Optik und Wellen SR 4 MWP 1 | ||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | |||
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Physik-Café SR 7 HHW 4 | Anorg. & allg. Chem.* Krieck siehe Friedolin | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | ||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | ||||||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | ||||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 5. Sem. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 4 Jenoptik | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | ||
09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | |||||
10:00-11:00 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Comp. Phys. II* Bernuzzi PC Pool PAF | Atome & Moleküle II* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* SR 3 MWP 1 | Optik und Wellen SR 7 HHW 4 | Optik und Wellen SR 4 MWP 1 | |
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | F-Praktikum | F-Praktikum | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen Steinlechner HS 1 MWP | Optik und Wellen SR 3 MWP 1 | ||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Thermodynamik/Statistik HS 2 HHW 5 | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | |||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Physik 6. Sem. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
08:00-09:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Aktuelle Themen d. Biophysik* Eggeling SR 5 HHW 4 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 4 Jenoptik | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | ||||
09:00-10:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 2 HHW 5 | Kerne & Teilchen* (PdM III) SR 3 MWP 1 | ||||||
10:00-11:00 | Comp. Phys. II* Bernuzzi PC Pool PAF | Proseminar Exphysik Grünewald SR 1 MWP 1 | Proseminar Exphysik Grünewald SR 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* Nolte, Ackermann HS 2 HHW 5 | Atome & Moleküle II* SR 3 MWP 1 | |||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | F-Praktikum | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | F-Praktikum | F-Praktikum | F-Praktikum | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 | ||
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | Comp. Phys. II* PC Pool PAF | |||||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | ||||||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | ||||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot, V - Vorlesung/Lecture, Ü - Übung/Exercise (es ist nur eine Übung zu belegen), S - Seminar, T - Tutorium, P - Praktikum/Lab
B.Sc.Werkstoffwissenschaft 2. Sem. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Grundlagen d. Materialwissenschaft Jandt HS E032 OSIM | Chemie II - Organik | Kristallographie Langenhorst SR 113 CZ-Str 3 | ||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Mathematik II | Grundlagen d. Materialwissenschaft SR 127 OSIM | Kristallographie Langenhorst SR 113 CZ-Str 3 | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Experimentalphys.II Pfeiffer HS 1 MWP | Experimentalphys.II Pfeiffer HS 1 MWP | Mathematik II | Kristallographie Langenhorst SR 114 CZ-Str 3 | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Grundpraktikum | Experimentalphys.II Pfeiffer SR 1 MWP 1 | Mathematik II | ||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
B.Sc.Werkstoffwissenschaft 4. Sem. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
08:00-09:00 | Materialwissenschaft III (Keramik) Müller SR 127 OSIM | Kommunikation und Präsentation Lippmann SR 127 OSIM | Materialwissenschaft III (Keramik) Müller SR 123 OSIM | |||
09:00-10:00 | Grundlagen der Fertigungstechnik Gräf | Werkstofforientierte Konstruktion C.Weber s.Friedolin | ||||
10:00-11:00 | Datenverabeitung und Maschinelles Lernen Sierka HS E032 OSIM | Datenverabeitung und Maschinelles Lernen Sierka R 135 PC Pool OSIM | Grundlagen der Fertigungstechnik Gräf SR 127 OSIM | |||
11:00-12:00 | ||||||
12:00-13:00 | Materialwissenschaft IV (Glas) | Grundlagen der Fertigungstechnik Gräf HS E032 OSIM | Wissenschaftl. Englisch Freymüller SR 127 OSIM | Materialwissenschaft IV (Glas) | ||
13:00-14:00 | ||||||
14:00-15:00 | Werkstofforientierte Konstruktion Geinitz see Friedolin | Spezialwerkstoffe und innovative Materialien HS E032 OSIM | ||||
15:00-16:00 | ||||||
16:00-17:00 | Spezialwerkstoffe und innovative Materialien HS E032 OSIM | |||||
17:00-18:00 | ||||||
18:00-19:00 | ||||||
19:00-20:00 | ||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
B.Sc.Werkstoffwissenschaft 6. Sem. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
08:00-09:00 | Licht-Materie-WW und opt. Mat.* Wondraczek SR Fraunhoferstr. 6 | Materialwissenschaft III (Keramik) Müller SR 127 OSIM | Additive Fertigung Pan | Materialwissenschaftliches Praktikum | Materialwissenschaft III (Keramik) Müller SR 123 OSIM | |
09:00-10:00 | ||||||
10:00-11:00 | Algorithmen wissenschaftlichen Rechnens* Sierka SR 123 OSIM | Algorithmen wissenschaftlichen Rechnens* Sierka R 135 PC Pool OSIM | ||||
11:00-12:00 | ||||||
12:00-13:00 | Wirtschaftskompetenz* Schwarz s.Friedolin | Licht-Materie-WW und opt. Mat.* Wondraczek HS Fraunhoferstr. 6 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | Materialwissenschaftliches Praktikum | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | |
13:00-14:00 | ||||||
14:00-15:00 | Materialwissenschaft im Weltraum* Galenko SR 123 OSIM | |||||
15:00-16:00 | ||||||
16:00-17:00 | Phasenfeldtheorie* Galenko SR 123 OSIM | |||||
17:00-18:00 | ||||||
18:00-19:00 | ||||||
19:00-20:00 | ||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
Lehramt Physik 2. Sem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Math. Meth. Phys.II* Kleinwächter HS 4 Jenoptik | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | Experimentalphys.II Zepf HS 1 MWP | ||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Math. Meth. Phys.II* Straubel-HS | Math. Meth. Phys.II* Kleinwächter SR 5 HHW 4 | Experimentalphys.II SR 5 HHW 4 | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Math. Meth. Phys.II* SR 5 HHW 4 | Experimentalphys.II SR 6 HHW 4 | |||
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Grundpraktikum II | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | Microscopy* SR 1, ACP | ||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
Lehramt Physik 4. Sem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | PdM I: Atome & Moleküle Schaal SR 5 HHW 4 | ||||
09:00-10:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | ||||
10:00-11:00 | Elektrodynamik SR 2 HHW 5 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | Elektrodynamik Cocchi HS 4 Jenoptik | ||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | PdM I: Atome & Moleküle Fritz HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik HS 2 HHW 5 | Elektrodynamik Cocchi SR 2 HHW 5 | Fachdidaktik I Cartarius SR 1 MWP 1 | |
13:00-14:00 | |||||
14:00-15:00 | Fachdidaktik I Fischer August-Bebel-Str. 4 | ||||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
Lehramt Physik 6. Sem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||
08:00-09:00 | Kontinuumsmechanik* SR 6 HHW 4 | Didaktikergänzung TD SR 2 HHW 5 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | ||||
09:00-10:00 | |||||||
10:00-11:00 | Didaktikergänzung TD PAD, August-Bebel-Str. 4, E003 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Kontinuumsmechanik* Königstein SR 6 HHW 4 | ||||
11:00-12:00 | |||||||
12:00-13:00 | Messtechnik/Elektronikprakikum* Forker E-Saal HHW 5 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Cartarius, Aehle SR 123 OSIM | |||||
13:00-14:00 | |||||||
14:00-15:00 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Cartarius, Aehle SR 123 OSIM | Thermodynamik/Statistik HS 2 HHW 5 | |||||
15:00-16:00 | |||||||
16:00-17:00 | |||||||
17:00-18:00 | |||||||
18:00-19:00 | |||||||
19:00-20:00 | |||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
Lehramt Physik 8. Sem | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | Kontinuumsmechanik* SR 6 HHW 4 | Kerne & Teilchen* (PdM III) Ronning HS 4 Jenoptik | Vorber. Staatsprüf. Theorie Peschel SR 7 HHW 4 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 3 Abbeanum | |
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Thermodynamik/Statistik Steinhaus HS 2 HHW 5 | Kontinuumsmechanik* Königstein SR 6 HHW 4 | |||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Cartarius, Aehle SR 123 OSIM | Vorber. Staatsprüf.Didaktik Cartarius SR 1 MWP 1 | |||
13:00-14:00 | Kerne & Teilchen* (PdM III) HS 2 HHW 5 | ||||
14:00-15:00 | Vorber. Staatsprüf. Exphys. Fritz, Kaluza, Spielmann, Ronning SR 3 MWP 1 | Numerik und Sensoren für die Schulphysik* Cartarius, Aehle SR 123 OSIM | Thermodynamik/Statistik HS 2 HHW 5 | ||
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | |||||
18:00-19:00 | |||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
Lehramt Astronomie | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
08:00-09:00 | |||||
09:00-10:00 | |||||
10:00-11:00 | Phys. of Planetary Syst.* Hatzes, Krivov Straubel-HS | ||||
11:00-12:00 | |||||
12:00-13:00 | Phys. of Planetary Syst.* Löhne SR Sternwarte | ||||
13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | ||||
14:00-15:00 | Terraastronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Hatzes, Krivov HS 2 HHW 5 | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | |
15:00-16:00 | |||||
16:00-17:00 | |||||
17:00-18:00 | Terraastronomie* Michel SR Sternwarte | ||||
18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Mugrauer, Löhne, Neuhäuser, Mutschke SR Sternwarte | ||||
19:00-20:00 | |||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
M.Sc.Physics Specialisation Gravitation and Quantum Theory | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||
08:00-09:00 | Standardmodell der Teilchenphysik* Flörchinger HS 2 HHW 5 | Kontinuumsmechanik* SR 6 HHW 4 | Adv. Seminar Quant./ Grav. Theory Bernuzzi SR 2 HHW 5 | Gravitational waves* SR 5 HHW 4 | Standardmodell der Teilchenphysik* Straubel-HS | ||||||
09:00-10:00 | |||||||||||
10:00-11:00 | Theory of Quantum Optics* SR 6 HHW 4 | Comp. Phys. II* Bernuzzi PC Pool PAF | Kontinuumsmechanik* Königstein SR 6 HHW 4 | Quantum Field Theory* Ammon Straubel-HS | Comp. Fluid Dynamics* Cook SR 7 HHW 4 | Numerical Relativity* Brügmann HS 5 Abb | Adv. General Relativity* Capone Straubel-HS | ||||
11:00-12:00 | |||||||||||
12:00-13:00 | Gravitational waves* Bernuzzi SR 5 HHW 4 | Comp. Fluid Dynamics* SR 3 MWP 1 | Quantum Field Theory* SR 5 HHW 4 | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Quantum Field Theory* Ammon Straubel-HS | Theory of Quantum Optics* Sondenheimer SR 4 MWP 1 | |||||
13:00-14:00 | |||||||||||
14:00-15:00 | Adv. General Relativity* Capone Straubel-HS | Numerical Relativity* HS 2 HHW 5 | |||||||||
15:00-16:00 | |||||||||||
16:00-17:00 | Physikalisches Kolloquium HS 1 Abb | ||||||||||
17:00-18:00 | |||||||||||
18:00-19:00 | |||||||||||
19:00-20:00 | |||||||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab
M.Sc.Physics Specialisation Astronomy/Astrophysics | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||
08:00-09:00 | ||||||
09:00-10:00 | ||||||
10:00-11:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel, Neuhäuser SR Sternwarte | Asteroseismologie* Roth SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Hatzes, Krivov Straubel-HS | Adv. Seminar Astrophys. Krivov SR Sternwarte | ||
11:00-12:00 | ||||||
12:00-13:00 | Neutronensterne und Supernovae* Dincel SR Sternwarte | Asteroseismologie* Roth SR Sternwarte | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Phys. of Planetary Syst.* Löhne SR Sternwarte | ||
13:00-14:00 | Astron.Beobachtungstechn.* Mugrauer SR Sternwarte | |||||
14:00-15:00 | Terraastronomie* Neuhäuser SR Sternwarte | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | Phys. of Planetary Syst.* Hatzes, Krivov HS 2 HHW 5 | Extragalaktik* Hoeft SR Sternwarte | ||
15:00-16:00 | ||||||
16:00-17:00 | Physikalisches Kolloquium HS 1 Abb | |||||
17:00-18:00 | Terraastronomie* Michel SR Sternwarte | |||||
18:00-19:00 | Astron. Praktikum* Mugrauer, Löhne, Neuhäuser, Mutschke SR Sternwarte | |||||
19:00-20:00 | ||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab
M.Sc.Physics Specialisation Solid State Physics/Material Science | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||
08:00-09:00 | Surface Science* SR 2 HHW 5 | |||||||
09:00-10:00 | ||||||||
10:00-11:00 | Electronic Struct. Theory* Rödl PC Pool PAF | Nukleare Festkörperphys.* Ronning SR 7 HHW 4 | Materialinformatik* George SR 7 HHW 4 | Surface Science* Forker SR 2 HHW 5 | Adv. Seminar Solid State/ Mat. Science Fritz, Machalett HS 2 HHW 5 | |||
11:00-12:00 | ||||||||
12:00-13:00 | Nukleare Festkörperphys.* SR 7 HHW 4 | Materialinformatik* George PC Pool PAF | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Electronic Struct. Theory* Rödl SR 7 HHW 4 | Opt.Prop.of Solids in ext.fields* H.Schmidt SR 2, ACP | Accelerator-based Modern Phys.* Weber, Bernitt SR 104, Fraunhoferstr. 8 | ||
13:00-14:00 | ||||||||
14:00-15:00 | Nanomaterialien/ Nanotech.* Ronning SR 5 HHW 4 | Supraleitende Mat.* Tympel SR 4 MWP 1 | Nonlinear optical properties of 2D materials* Soavi SR 5 HHW 4 | Opt.Prop.of Solids in ext.fields* Vegesna SR 2, ACP | ||||
15:00-16:00 | ||||||||
16:00-17:00 | Physikalisches Kolloquium HS 1 Abb | Nanomaterialien/ Nanotech.* Ronning | Supraleitende Mat.* Tympel SR 4 MWP 1 | Nonlinear optical properties of 2D materials* Soavi SR 5 HHW 4 | ||||
17:00-18:00 | ||||||||
18:00-19:00 | ||||||||
19:00-20:00 | ||||||||
20:00-21:00 |
10.03.2025 10:46:48
(*) - Wahlangebot/Elective course, V/L - Vorlesung/Lecture, Ü/E - Übung/Exercise, S - Seminar, P - Praktikum/Lab; More lectures (i.e. offered by OSIM) please refer to Friedolin
M.Sc.Physics Specialisation Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00-09:00 | Plasma Physics* Azamoum SR 2 HHW 5 | Semicon. Nanomat* Staude SR 3 MWP 1 | XUV Optics* Kartashov, Spielmann SR 4 MWP 1 | Optical Machine Learning* PC Pool ACP | Phys. of Extr. Elm. Fields* SR 104, Fraunhoferstr. 8 | Analytical Instrum.* Beladiya SR 1, ACP | Micro/Nanotech.* Siefke Auditorium ACP | Biophotonics* Heintzmann, Täuber, Ehricht SR 1, ACP | Comp. Photonics* Pertsch Auditorium ACP | Nuclear Matter & Formation of Elements* O.Forstner, Stöhlker SR 6 HHW 4 | Particles in ultraintense laser fields* Seipt SR 104, Fraunhoferstr. 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00-10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00-11:00 | Adv. Seminar Optics Spielmann SR 1 MWP 1 | Laser Fusion* Zepf SR 104, Fraunhoferstr. 8 | Plasma Physics* Kaluza SR 2 HHW 5 | Semicon. Nanomat* Staude SR 3 MWP 1 | XUV Optics* Kartashov SR 4 MWP 1 | Introduc. Nanooptics* SR 2, ACP | Lens Design I* Blahnik PC Pool ACP | Optical Machine Learning* Chemnitz SR 1, ACP | Phys. of Extr. Elm. Fields* Stöhlker SR 104, Fraunhoferstr. 8 | Analytical Instrum.* Szeghalmi SR 1, ACP | Biomedical Imaging - Nonion. Rad.* Reichenbach SR 1 MWP 1 | Micro/Nanotech.* Siefke Auditorium ACP | Biophotonics* Heintzmann, Täuber, Ehricht SR 1, ACP | Comp. Photonics* PC Pool ACP | Nuclear Matter & Formation of Elements* O.Forstner SR 6 HHW 4 | Particles in ultraintense laser fields* Seipt SR 104, Fraunhoferstr. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00-12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00-13:00 | App.Laser Technologies* Eggeling, Cizmar SR 1, ACP | Physics of Solar Cells* Paulus SR 4 MWP 1 | Quantum Computing* Steinlechner SR 2, ACP | Image Processing* Denzler see Friedolin | Introduct. to X-Ray Spectroscopy* Röhlsberger SR 104, Fraunhoferstr. 8 | Ion traps* Micke SR 6 HHW 4 | Optical system design fundamentals* Blahnik Auditorium ACP | Theory of Nonlin. Optics* Peschel SR 2 HHW 5 | Phys. Experimentieren/ Research Lab | Introduc. Nanooptics* Staude Auditorium ACP | Lens Design I* PC Pool ACP | Innovation Methods in Photonics* Pertsch SR 1, ACP | Mod.Meth. of Spectros.* Spielmann SR 3 MWP 1 | Opt.Prop.of Solids in ext.fields* H.Schmidt SR 2, ACP | Strong-field Laser Physics* Kübel-Schwarz, Paulus SR 1 MWP 1 | Fiber Optics* M.Schmidt SR 1, ACP | Microscopy* Eggeling, Heintzmann SR 2, ACP | Quantum Optics* Setzpfandt, Eilenberger, Saravi Auditorium ACP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00-14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
